41967 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - Jacobsz van Grootwouter & N.N. | ||||
| - & Claes Janssen | ||||
| - & Pieter Westra | ||||
| - & Rutger | ||||
| - Aaff Pieters X Cornelis Vreeksz Mol | ||||
| - Aafje Barendsd & Jan Jansze Vis | ||||
| - Aafje Jacobs & Jacob Mantel | ||||
| - Aagje Maartens X Willem Ariensz Poen | * Egmond aan Zee, Nederland | na 17 dec 1729 | Egmond aan Zee, Nederland | |
| - Aagje Ariens X Wouter Jansz Dane | ||||
| - Aagje Pieters & Willem Hendriksz Schar | ||||
| - Aagt Jans X Jan Dirkse Backer | ~ 28 aug 1707 | ~ Spanbroek, Nederland | [] 20 jan 1778 | [] Zwaag, Nederland |
| - Aalbert X N.N. | ||||
| - Aalbertje Cornelis 1e X Jan Willemsz IJpelaan, 2e X Cornelis Sierikse | * voor 1670 | 1 feb 1733 | Heiloo, Nederland | |
| - Aaltje & Hendrik Joppen Wijker | ||||
| - Aaltje Juriaans X Adriaan Dammes Koolhaas | ||||
| - Aaltje Jansdr 1e X Jan Jansz, 2e X Jan Gerritsz de Cruijff | ||||
| - Aaltjen Jans 1e & Roelof Jansz Quint, 2e X Rutger Gerritsz de Kruijff | ||||
| - Abraham & N.N. | ||||
| - Abraham & N.N. | * 31 okt 1598 | tussen 16 apr 1681 en 21 apr 1681 | ||
| - Adela X Godfried II van Anjou | ||||
| - Adela & Otto I van Brandenburg | ||||
| - Adela & Otto I van Weimar | ||||
| - Adela & Arnulf III van Boulogne | ||||
| - Adela & Lodewijk I van Chiny | ||||
| - Adela & Albert Azzo I van Luni, Markgraaf van Milaan | ||||
| - Adelais | * tussen sep 773 en jun 774 | * Italië | aug 774 | Itailië |
| - Adelais | * ± 798 | na 810 | ||
| - Adelbert II & Ermesind, gravin van Lutremburg | ||||
| - Adelheid X Lodewijk II | * tussen 855 en 860 | na 901 | ||
| - Adelheid X Karel, hertog van Nederlotharingen, koning van Frankrijk | ||||
| - Adelheid & Jacob van Avesnes | * 1150 | 1210 | ||
| - Adelheid & Harold II van Engeland | ||||
| Naam gefilterd X Godfried II van Anjou | ||||
| - Adelheid & Arnold III van Sundgau | ||||
| - Adelheid X Bolesław I van Silezië-Breslau | ||||
| - Adelheid & Willem II van Nevers | ||||
| - Adelicia & Godfried V van Châteaudun |