Voorouders Janssen & De Groot
Laatste update: 28 okt 2023 19:34, 40911 personen, 17132 gezinnenEigenaar stamboom: Edo Maarten Janssen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Koolhaas | 1602 | Louter | 346 |
Bots | 524 | Braber, den | 263 |
Leegwater | 385 | Stam | 257 |
Westra | 360 | Kruijf, de | 249 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
8 dec 1929 | geboren | Sara de Vos |
8 dec 1924 | geboren | Johanna Alida "Jo" Blokhoff |
8 dec 1918 | geboren | Marinus "Rien Koolhaas" Koolhaas |
8 dec 1903 | geboren | Antonius Johannes Willemse |
8 dec 1900 | geboren | Willem Ponningh Hasselman |
8 dec 1895 | geboren | Hendrik Nutte Bersee |
8 dec 1891 | geboren | Gerrit Butterman |
8 dec 1884 | geboren | Eva Johanna Maria Bots |
08 dec 1882 | geboren | Jacobus Stam |
8 dec 1881 | geboren | Marinus Pieter Arensman |
8 dec 1875 | geboren | Bernardus Koolhaas |
8 dec 1875 | geboren | Anna Maria Veenbrink |
8 dec 1873 | geboren | Jacob Leegwater |
8 dec 1872 | geboren | Maria Christina Cornelia van Wensen |
29 nov 1965 | overleden | Cornelis Koolhaas |
8 dec 1954 | overleden | Antonia Barbara Maria Bots |
8 dec 1949 | overleden | Petrus Dirksen |
9 okt 1938 | overleden | Pieternella Jannetta Jorissen |
8 dec 1932 | overleden | Adrianus de Bresser |
8 dec 1923 | overleden | Arie Verzijl |
8 dec 1873 | overleden | Margrietha Schalkwijk |
9 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |