Voorouders Janssen & De Groot
Laatste update: 30 mei 2025 16:47, 42690 personen, 17827 gezinnenEigenaar stamboom: Edo Maarten Janssen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Koolhaas | 1602 | Louter | 346 |
Bots | 524 | Braber, den | 263 |
Leegwater | 385 | Stam | 257 |
Westra | 360 | Kruijf, de | 257 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
14 jul 1907 | geboren | Nicolaas Zwaan |
14 jul 1902 | geboren | Henriette Petronella Lefeber |
14 jul 1898 | geboren | Maria Elisabeth Bissels |
14 jul 1874 | geboren | Wilhelmus de Groot |
14 jul 1874 | geboren | Cornelia Maria van Odijk |
14 jul 1864 | geboren | Gerrit de Kruijf |
14 jul 1863 | geboren | Margaretha Broesterhuizen |
14 jul 1860 | geboren | Herman Pieter Bosscha |
14 jul 1855 | geboren | Johannes Holster |
14 jul 1849 | geboren | Anthonia Middelweerd |
14 jul 1994 | overleden | Pieter Kistemaker |
14 jul 1969 | overleden | Elisabeth C.M. Lamar |
14 jul 1949 | overleden | Maria de Kruijff |
14 jul 1945 | overleden | Elisabeth Reijne |
14 jul 1935 | overleden | Phillippijntje Koolhaas |
14 jul 1929 | overleden | Wilhelmina Alida Catharina Troost |
14 jul 1926 | overleden | Willem Kemmer |
14 jul 1917 | overleden | Louise Margaretha van Pruisen |
14 jul 1912 | overleden | Johanna Hendrika Bots |
14 jul 1900 | overleden | Engeltje Bijman |
14 jul 1878 | overleden | Jan Leegwater |
14 jul 1871 | overleden | Gerhardus Schouten |
8 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |