Voorouders Janssen & De Groot
Laatste update: 13 mrt 2025 16:32, 42659 personen, 17816 gezinnenEigenaar stamboom: Edo Maarten Janssen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
---|---|---|---|
Koolhaas | 1602 | Louter | 346 |
Bots | 524 | Braber, den | 263 |
Leegwater | 385 | Stam | 257 |
Westra | 360 | Kruijf, de | 257 |
Meer statistieken |
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
---|---|---|
9 mei 1909 | geboren | Wilhelmus Hubertus Maria Vendrik |
9 mei 1904 | geboren | Martha Maria Boerrigter |
9 mei 1895 | geboren | Hendrikus Josephus Maria Bissels |
9 mei 1886 | geboren | Metje Dina van Trigt |
9 mei 1884 | geboren | Wilhelmina Judith Maria Hasselman |
9 mei 1883 | geboren | Johanna Wilhelmina Geertruida Schalkwijk |
9 mei 1862 | geboren | Bote Westra |
9 mei 1857 | geboren | Cornelia Bredemeijer |
9 mei 1831 | geboren | Hendrik Adrianus Bots |
9 mei 1821 | geboren | graaf Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis |
9 mei 1994 | overleden | Vernon Tiedeman |
9 mei 1992 | overleden | Gijsbertus Adrianus Blankestijn |
9 mei 1989 | overleden | G. de Groot |
9 mei 1979 | overleden | Winnifred Westra |
9 mei 1954 | overleden | Petrus Dirksen |
15 mrt 1946 | overleden | Theodorus Gerardus Louter |
9 mei 1932 | overleden | Merrigje Varseveld |
9 mei 1931 | overleden | Jacoba Maria Ransijn |
9 mei 1931 | overleden | Leendert den Besten |
9 mei 1899 | overleden | Hendrika Wilhelmina den Besten |
9 mei 1899 | overleden | Alida Heijman |
9 mei 1895 | overleden | Margaretha le Feber |
31 aug 1889 | overleden | Gijsbert Antonie Klop |
9 mei 1889 | overleden | Hendrikus Koolhaas |
9 mei 1887 | overleden | Johanna Willemina Dons |
9 mei 1865 | overleden | Weert Buijs |
17 jun 1837 | overleden | Aaltje Koolhaas |
3 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |